ดูแลคุณทุกช่วงวัย
( 26 Votes )Healthy Family Expo
20 - 28 มีนาคม 2553

Generation Care
ดูแลคุณทุกช่วงวัย
แล้วคุณล่ะ Gen ไหน มาตรวจเช็คสุขภาพตาม Gen ของคุณได้ที่ รพ.กรุงเทพ...
| ชุดตรวจสุขภาพประจำปี | |||||||
| รายการตรวจ | Vital | Vital Plus | Premium | Supreme | Ultimate | ||
| กรุณางดน้ำและอาหารก่อนเข้ารับการตรวจอย่างน้อย 8-10 ชั่วโมง | ชาย | หญิง | |||||
| ช่วงอายุที่เหมาะสม |
14-30 ปี |
30-45 ปี | 45 ปี | ||||
| พบแพทย์ | Physical Examination |
x |
x | x | x | x | x |
| ตรวจสายตา | Eye Exam Screening | x | x | ||||
| ตรวจสุขภาพฟัน | Dental Exam | x | x | ||||
| ตรวจการคัดกรองการได้ยิน | Hearing Screening | x | x | x | x | ||
| ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด | CBC | x | x | x | x | x | x |
| ตรวจหาระดับน้ำตาลในเลือด | FBS | x | x | x | x | x | x |
| HbA1C | x | x | x | x | |||
| ตรวจการทำงานของตับ | SGPT | x | x | x | x | x | x |
| SGOT | x | x | x | x | x | x | |
| Alkaline Phosphatase | x | x | x | x | |||
| GGT | x | x | |||||
| Bilirubin (Total Bilirubin ,Direct Bilirubin ) | x | x | |||||
| Total Protein (Albumin ,Globulin) | x | x | |||||
| ตรวจการทำงานของไต | BUN | x | x | ||||
| Creatinine | x | x | x | x | x | x | |
| ตรวจการทำงานของต่อมธัยรอยด์ | TSH | x | x | ||||
| Free T4 | x | x | |||||
| ตรวจหาระดับกรดยูริกในเลือด | Uric Acid | x | x | x | x | ||
| ตรวจหาระดับไขมันในเลือด | Cholesterol | x | x | x | x | x | x |
| Triglyceride | x | x | x | x | x | x | |
| HDL | x | x | x | x | x | x | |
| LDL | x | x | x | x | x | x | |
| ตรวจสารบ่งชี้มะเร็งตับ | AFP | x | x | ||||
| ตรวจสารบ่งชี้มะเร็งลำไส้ | CEA | x | x | ||||
| ตรวจสารบ่งชี้มะเร็งต่อมลูกหมาก | PSA | x | |||||
| ตรวจปัสสาวะอย่างสมบูรณ์ | Urine Exam | x | x | x | x | x | x |
| ตรวจอุจจาระ | Stool Exam | x | x | ||||
| เอกซเรย์ปอดและหัวใจ | Chest x-ray | x | x | x | x | x | x |
| ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ | EKG | x | x | x | x | ||
| ตรวจหัวใจโดยการวิ่งสายพาน | exercise stress test | x | x | x | |||
| อัลตราซาวด์อวัยวะช่องท้องส่วนบน | Ultrasound Upper Abdomen | x | x | ||||
| อัลตราซาวด์อวัยวะช่องท้องทั้งหมด | Ultrasound Whole Abdomen | x | x | x | |||
| ตรวจภาวะกระดูกพรุน | Bone Densitometry | x | |||||
| ตรวจวัดการแข็งตัวของหลอดเลือด | ABI | x | x | ||||
| พบสูติ-นรีแพทย์และตรวจมะเร็งปากมดลูก | Pap test | x | x | ||||
| เอกซเรย์มะเร็งเต้านม | Digital Mammogram | x | |||||
| อัลตร้าซาวด์มะเร็งเต้านม | Ultrasound Breast | x | |||||
| วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ | Vaxigrip (0.5 mL) Inj. | x | |||||
| สมุดรายงานผลการตรวจสุขภาพ | x | x | x | x | x | x | |
| คูปองอาหาร | x | x | x | x | x | x | |
| อัตราค่าบริการปกติ | 4,980 | 8,470 | 13,960 | 13,760 | 25,030 | 32,957 | |
| อัตราพิเศษเมื่อซื้อ 1-2 ชุด | 2,300 | 3,900 | 7,200 | 7,200 | 12,400 | 17,300 | |
| อัตราพิเศษเมื่อซื้อ 3 ชุด ขึ้นไป | 2,100 | 6,700 | 6,700 | 10,900 | 16,500 | ||
เงื่อนไขในการจำหน่าย เฉพาะในงาน 20-28 มีนาคม 2553
- ซื้อชุดตรวจสุขภาพประจำปี ชุด Vital, Vital Plus, Premium, Supreme, Utimate ในราคาพิเศษ
- ซื้อรายการตรวจเพิ่มเติม หรือแพคเกจจากศูนย์ต่างๆ ได้ในราคาพิเศษ โดยไม่ต้องซื้อชุดหลัก
- บัตรกำนัลที่ซื้อในกิจกรรมวันงาน สามารถใช้บริการได้ในวันที่ 1 เมษายน - 31 พฤษภาคม 2553
- ขอสงวนสิทธิ์การใช้บริการด้วยบัตรกำนัลในกรณีผู้ป่วยนอกเท่านั้น
การซื้อชุดตรวจ
- สามารถซื้อผ่านเคาน์เตอร์จำหน่าย ที่โรงพยาบาลกรุงเทพ ซ.ศูนย์วิจัย ในวันที่ 20-28 มีนาคม 2553
- สามารถซื้อบัตรกำนัลผ่าน Contact Center โทร. 1719
- สามารถชำระเป็นเงินสดหรือบัตรเครดิต
โครงการชีววัฒนะขอมอบโปรโมชั่นพิเศษ
ระหว่างวันที่ 1 มีนาคม - 31 พฤษภาคม 2553
รายการตรวจสุขภาพหัวใจ
| No. | รายการ | ปกติ | พิเศษ |
| 1 | ชุดตรวจสุขภาพหัวใจ Heart Screening EST | 9,910 | 6,900 |
| 2 | ชุดตรวจสุขภาพหัวใจ Heart Screening Echo | 10,310 | 7,300 |
| 3 | ชุดตรวจสุขภาพหัวใจ Healthy Heart | 14,810 | 10,100 |
| 4 | ชุดตรวจสุขภาพหัวใจ Executive Heart EST | 34,110 | 23,500 |
| 5 | ชุดตรวจสุขภาพหัวใจ Executive Heart Echo | 34,510 | 23,900 |
| 6 | ชุดตรวจสุขภาพหัวใจ Executive Heart Stress Echo/ Dobutamine Echo | 37,810 | 26,000 |
| 7 | ชุดตรวจสุขภาพหัวใจ Diamond Heart | 56,310 | 42,500 |
| 8 | ตรวจการแข็งตัวของหลอดเลือด ABI (ไม่รวมค่าแพทย์) | 1,200 | 960 |
| 9 | ตรวจวัดความสมดุลของร่างกาย Inbody (ไม่รวมค่าแพทย์) | 1,320 | 1,000 |
| 10 | ตรวจสมรรถภาพหัวใจโดยการเดินสายพาน EST (ไม่รวมค่าแพทย์) | 3,800 | 3,000 |
| 11 | ตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูง Echo (ไม่รวมค่าแพทย์) | 4,200 | 3,300 |
| 12 | ตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูงก่อนและหลังกายออกกำลังกาย Exercise Stress Echo/ Dobutamine Stress Echo (ไม่รวมค่าแพทย์) |
7,500 | 6,000 |
| 13 | ตรวจหัวใจและหลอดเลือดหัวใจด้วย 256 Slice CT Scan (ไม่รวมค่าแพทย์) | 23,000 | 16,900 |
| 14 | ตรวจหัวใจและหลอดเลือดด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า แบบไม่ฉีดสารเปรียบต่าง Gadolinium / Cardiac MRI without Gadolinium (ไม่รวมค่าแพทย์) |
12,500 | 10,000 |
| 15 | ตรวจหัวใจและหลอดเลือดด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า แบบฉีดสารเปรียบต่าง Gadolinium / Cardiac MRI with Gadolinium (ไม่รวมค่าแพทย์) |
24,000 | 19,200 |
| 16 | ตรวจหัวใจและหลอดเลือดด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า แบบฉีดสารเปรียบต่าง Gadolinium รวมทั้งการให้ยา Cardiac MRI with Gadolinium & Stress (ไม่รวมค่าแพทย์) |
26,000 | 20,800 |
รายการตรวจสุขภาพฟัน
| รายการ | ราคาปกติ | ราคาพิเศษ | |
| 1 | การใส่รากฟันเทียม 1 ราก ระบบ Branemark | 88,000 | 80,000 |
| 2 | การใส่รากฟันเทียม 1 ราก ระบบ ITI | 80,000 | 72,000 |
| 3 | การใส่รากฟันเทียม 1 ราก ระบบ Replace | 80,000 | 68,000 |
| 4 | ตรวจปรึกษาและเอกซเรย์ด้านประชิดพร้อมขูดหินปูนหรือรักษาโรคเหงือก 1 ครั้ง | 1,820 | 1,000 |
| 5 | ตรวจปรึกษาและเอกซเรย์ด้านประชิดพร้อมขูดหินปูนหรือรักษาโรคเหงือก 1 ครั้ง พร้อม Air Flow Stain Removal |
2,720 | 1,700 |
| 6 | เลเซอร์ฟอกสีฟันพร้อม Home Bleaching 4 ชุด | 19,000 | 14,000 |
| 7 | ฟอกสีฟันด้วยระบบ Brite Smile Teeth Whitening | 17,000 | 14,000 |
รายการเสริมความงาม
| No. | รายการ | ปกติ | พิเศษ |
| 1 | Thermage การยกกระชับผิวหน้า ทั่วใบหน้า( 600 Shot STC) | 90,000 | 80,000 |
| 2 | กำจัดขนถาวร ด้วย Yag Laser บริเวณหนวด 4 ครั้ง | 10,000 | 7,500 |
| 3 | กำจัดขนถาวร ด้วย Yag Laser บริเวณรักแร้ 4 ครั้ง | 20,000 | 15,000 |
| 4 | กำจัดขนถาวร ด้วย Yag Laser บริเวณหน้าแข้ง 4 ครั้ง | 40,000 | 30,000 |
| 5 | กำจัดขนถาวร ด้วย Yag Laser ทั้งขา 4 ครั้ง | 80,000 | 60,000 |
| 6 | Medlite C 6 หน้าใส ลดฝ้า และรอยดำ 5 ครั้ง | 35,000 | 30,000 |
| 7 | Emax หน้าใส ยกกระชับ ลดริ้วรอยบริเวณใบหน้า (Combination) 5 ครั้ง | 50,000 | 40,000 |
| 8 | แพคเกจผิวใสบริเวณใบหน้าด้วยเครื่อง Gentle Yag Laser Package 5 ครั้ง | 35,000 | 30,000 |
| 9 | Microdermabrasion บริเวณหน้า 5 ครั้ง | 7,500 | 6,500 |
| 10 | Microdermabrasion บริเวณหน้า 10 ครั้ง | 15,000 | 12,000 |
| 11 | Microdermabrasion บริเวณหน้า 15 ครั้ง | 22,500 | 16,500 |
| 12 | Ionto บริเวณหน้า 5 ครั้ง | 6,000 | 5,000 |
| 13 | Ionto บริเวณหน้า 10 ครั้ง | 12,000 | 9,000 |
| 14 | Ionto บริเวณหน้า 15 | 18,000 | 12,500 |
| 15 | Indiba (RF)สลายไขมันและ Cellulite บริเวณหน้าท้องหรือก้นหรือต้นขา 5 ครั้ง | 15,750 | 14,000 |
| 16 | Indiba (RF)สลายไขมันและ Cellulite บริเวณหน้าท้องหรือก้นหรือต้นขา 10 ครั้ง | 35,000 | 27,500 |
| 17 | Indiba (RF)สลายไขมันและ Cellulite บริเวณหน้าหรือแขน 5 ครั้ง | 11,250 | 10,000 |
| 18 | Indiba (RF)สลายไขมันและ Cellulite บริเวณหน้าหรือแขน 10 ครั้ง | 22,500 | 19,000 |
| 19 | Tripolar กระชับสัดส่วนและสลายไขมันบริเวณหน้าท้องหรือต้นขา 5 ครั้ง | 25,000 | 20,000 |
| 20 | Dermaplus ผลักวิตามินล้ำลึกใต้ชั้นผิวเพื่อความขาว บริเวณหน้า 5 ครั้ง | 15,000 | 12,000 |
| 21 | แพคเกจหน้าใสไม่มีสิว (ผลัดเซลล์ผิว ลดจุดด่างดำ บำรุงผิว) 1 (ประกอบด้วย AHA + Ionto ใบหน้า จำนวน 5 ครั้ง) |
9,000 | 7,500 |
| 22 | แพคเกจหน้าใสไม่มีสิว (ผลัดเซลล์ผิว ลดจุดด่างดำ บำรุงผิว) 2 (ประกอบด้วย Microdermabrasion + Ionto ใบหน้า จำนวน 5 ครั้ง) |
13,500 | 11,000 |
| 23 | แพคเกจบำรุงผิว (ลดริ้วรอย เสริมสร้าง Collagen บำรุงผิว) 1 (ประกอบด้วย Dermaplus + Emax SR ใบหน้า จำนวน 3 ครั้ง) |
24,000 | 22,000 |
| 24 | แพคเกจบำรุงผิว (ลดริ้วรอย เสริมสร้าง Collagen บำรุงผิว) 2 (ประกอบด้วย Dermaplus + Face Mask ใบหน้า จำนวน 5 ครั้ง) |
18,000 | 16,000 |
| 25 | แพคเกจบำรุงผิว (ลดริ้วรอย เสริมสร้าง Collagen บำรุงผิว) 3 (ประกอบด้วย Dermaplus + Emax Matrix ใบหน้า จำนวน 3 ครั้ง) |
30,000 | 28,000 |
| 26 | แพคเกจบำรุงผิว (ลดริ้วรอย เสริมสร้าง Collagen บำรุงผิว) 4 (ประกอบด้วย Emax Combine + Ionto ใบหน้า จำนวน 3 ครั้ง) |
33,600 | 31,000 |
| 27 | กำจัดขนถาวร ด้วย Yag Laser + AHA บริเวณรักแร้ 4 ครั้ง | 22,400 | 18,000 |
หมายเหตุ รับเพิ่มของสมนาคุณ Eucerin สอบถามรายละเอียดได้ที่บูธขาย
รายการตรวจสารต้านอนุมูลอิสระ
| ลำดับ | รายการ | ปกติ | พิเศษ |
| 1 | แพคเกจตรวจระดับฮอร์โมน และความสมดุลของร่างกาย Well Balance Program 1 Male |
12,900 | 12,000 |
| 2 | แพคเกจตรวจระดับฮอร์โมน และความสมดุลของร่างกาย Well Balance Program 1 Female |
14,700 | 13,800 |
| 3 | แพคเกจตรวจระดับฮอร์โมน และความสมดุลของร่างกาย Well Balance Program 2 Male |
13,400 | 12,500 |
| 4 | แพคเกจตรวจระดับฮอร์โมน และความสมดุลของร่างกาย Well Balance Program 2 Female |
13,300 | 12,400 |
| 5 | แพคเกจตรวจระดับฮอร์โมน และความสมดุลของร่างกาย Well Balance Program 3 Male |
17,000 | 15,900 |
| 6 | แพคเกจตรวจระดับฮอร์โมน และความสมดุลของร่างกาย Well Balance Program 3 Female |
18,900 | 17,600 |
| 7 | แพคเกจตรวจระดับฮอร์โมน และความสมดุลของร่างกาย Well Balance Program 4 Male |
27,200 | 25,400 |
| 8 | แพคเกจตรวจระดับฮอร์โมน และความสมดุลของร่างกาย Well Balance Program 4 Female |
29,000 | 27,100 |
| 9 | แพคเกจตรวจระดับฮอร์โมน และความสมดุลของร่างกาย Well Balance Program 5 Male |
35,000 | 32,700 |
| 10 | แพคเกจตรวจระดับฮอร์โมน และความสมดุลของร่างกาย Well Balance Program 5 Female |
36,900 | 34,400 |
| 11 | แพคเกจประเมินความพร้อมของร่างกายก่อนการลดน้ำหนัก Weight Management Screening Program |
9,500 | 8,500 |
หมายเหตุ รับเพิ่มคูปองส่วนลด 20% สำหรับการซื้อ Supplementary จำนวน 1 ใบ เมื่อซื้อแพคเกจ Well Being, Well Signature
รายการตรวจคัดกรองมะเร็ง
| ลำดับ | รายการ | ปกติ | พิเศษ |
| 1 | PET/CT รวมค่าแพทย์ตรวจสุขภาพแล้ว | 90,000 | 53,000 |
| 2 | ชุดตรวจมะเร็งตับ | 6,055 | 3,600 |
| 3 | การตรวจหามะเร็งปอดระยะเริ่มต้น CT Detection for Early Lung cancer without contrast | 5,400 | 4,400 |
| 4 | ชุดตรวจมะเร็งต่อมลูกหมาก (Check up for Prostate cancer) | 2,970 | 1,900 |
รายการตรวจมะเร็งสตรี
| ลำดับ | รายการ | ปกติ | พิเศษ |
| 1 | ตรวจมะเร็งปากมดลูกโดยสูตินรีแพทย์ Pap Test (รวมค่าแพทย์แล้ว) | 1,600 | 1,350 |
| 2 | ตรวจมะเร็งปากมดลูกโดยสูตินรีแพทย์ Pap Test + HPV DNA (รวมค่าแพทย์แล้ว) | 4,500 | 3,800 |
| 3 | วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก(HP Vaccine) ชนิด 4 สายพันธุ์* (ราคายังไม่รวมค่าแพทย์ตรวจสุขภาพก่อนฉีดวัคซีน) |
7,800 | 7,800 |
| 4 | ตรวจมะเร็งเต้านมด้วยเครื่องดิจิตอลแมมโมแกรมพร้อมอัลตราซาวนด์ Digital Mammogram with Ultrasound Breast (รวมค่ารังสีแพทย์แล้ว) |
4,800 | 3,900 |
*พร้อมรับคูปองตรวจ Pap Test ฟรี (เฉพาะค่าการตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ ไม่รวมค่าแพทย์ตรวจสุขภาพ)
รายการตรวจสุขภาพสมอง
| ลำดับ | รายการ | ปกติ | พิเศษ |
| 1 | ตรวจหลอดเลือดคอที่ไปเลี้ยงสมอง Carotid Doppler (ยังไม่รวมค่าแพทย์ผู้ป่วยนอก) |
4,300 | 3,500 |
| 2 | ชุดตรวจสุขภาพสมอง Stop Stroke 1 | 4,730 | 3,500 |
| 3 | ชุดตรวจสุขภาพสมอง Stop Stroke 2 | 8,030 | 6,400 |
| 4 | ชุดตรวจสุขภาพสมอง Stop Stroke 3 | 15,930 | 13,000 |
| 5 | ชุดตรวจสุขภาพสมอง Stop Stroke 4 | 19,230 | 15,700 |
ชุดตรวจสุขภาพพร้อมวิวาห์
| ชุดตรวจสุขภาพพร้อมวิวาห์ | สุภาพบุรุษ | สุภาพสตรี |
| อัตราค่าบริการปกติ | 5,810 | 6,640 |
| อัตราพิเศษส่วนลด 50% | 2,900 | 3,300 |
รายการรักษาสายตาด้วยเลสิก
| ลำดับ | รายการ | ปกติ | พิเศษ |
| 1 | PRK (Custom Vue 1 ตา) | 38,000 | 30,400 |
| 2 | PRK (Custom Vue 2 ตา) | 70,000 | 56,000 |
| 3 | PRK (Standard 1 ตา) | 31,000 | 24,800 |
| 4 | PRK (Standard 2 ตา) | 57,000 | 45,600 |
| 5 | Lasik (Custom Vue 1 ตา) | 42,000 | 33,600 |
| 6 | Lasik (Custom Vue 2 ตา) | 75,000 | 60,000 |
| 7 | Lasik (Standard 1 ตา) | 35,000 | 28,000 |
| 8 | Lasik (Standard 2 ตา) | 62,000 | 49,600 |
| 9 | ชุดตรวจเบาหวานขึ้นตา | 1,695 | 1,200 |
| 10 | ชุดตรวจต้อหิน | 3,525 | 2,500 |
รายการตรวจเพิ่มเติม
| No. | รายการ | ปกติ | พิเศษ |
| 1 | รายการตรวจทางห้องปฏิบัติการ (Lab) ทุกรายการ Laboratory test | ส่วนลด 15 % จากอัตราปกติ | |
| 2 | ตรวจอัลตราซาวนด์ภายในช่องท้องส่วนบน Ultrasound Upper Abdomen (รวมค่าแพทย์แล้ว) | 3,000 | 2,700 |
| 3 | ตรวจอัลตราซาวนด์ภายในช่องท้องส่วนล่าง Ultrasound Lower Abdomen (รวมค่าแพทย์แล้ว) | 3,000 | 2,700 |
| 4 | ตรวจอัลตราซาวนด์ภายในช่องท้องส่วนบนและล่าง Ultrasound Whole Abdomen (รวมค่าแพทย์แล้ว) | 5,100 | 4,500 |
| 5 | การตรวจภาวะโรคกระดูกพรุน Bone densitometry (รวมค่าแพทย์แล้ว) | 2,772 | 2,500 |
| 6 | การส่องกล้องตรวจกระเพาะอาหาร Gastroscopy (รวมค่าแพทย์) | 8,300 | 7,800 |
| 7 | การส่องกล้องตรวจกระเพาะอาหารด้วยระบบ เอ็น บี ไอ NBI Gastroscopy (รวมค่าแพทย์) | 19,850 | 12,000 |
| 8 | การส่องกล้องตรวจลำไส้ใหญ่ทั้งหมด Colonoscopy (รวมค่าแพทย์และค่ายาระบายเพื่อการเตรียมตัวก่อนตรวจ) |
12,500 | 11,700 |
| 9 | การส่องกล้องตรวจลำไส้ใหญ่ทั้งหมดด้วยระบบ เอ็น บี ไอ NBI Colonoscopy (รวมค่าแพทย์และค่ายาระบายเพื่อการเตรียมตัวก่อนตรวจ) |
20,900 | 14,500 |
| 10 | การส่องกล้องตรวจกระเพาะอาหาร Gastroscopy การส่องกล้องตรวจลำไส้ใหญ่ทั้งหมด Colonoscopy (รวมค่าแพทย์และค่ายาระบายเพื่อการเตรียมตัวก่อนตรวจ) |
20,500 | 18,850 |
| 11 | การส่องกล้องตรวจกระเพาะอาหาร และการส่องกล้องตรวจลำไส้ใหญ่ทั้งหมด ด้วยระบบเอ็น บี ไอ NBI Gastroscopy and Colonoscopy (รวมค่าแพทย์ และค่ายาระบายเพื่อการเตรียมตัวก่อนตรวจ) |
30,750 | 22,500 |
| 12 | การตรวจประเมินภาวะตับอักเสบ | 3,840 | 2,500 |
| 13 | ชุดตรวจสมรรถภาพปอด PFT | 1,300 | 990 |
| 14 | ตรวจหาความผิดปกติของต่อมไทรอยด์ (ไม่รวมค่าแพทย์) | 2,000 | 1,400 |
| 15 | โปรแกรมสำหรับผู้ป่วยเบาหวานที่ใช้บริการในครั้งแรก (ไม่รวมค่าแพทย์) | 3,445 | 2,000 |
| 16 | โปรแกรมตรวจความทนต่อระดับน้ำตาล (OGTT) (ไม่รวมค่าแพทย์) | 1,585 | 1,100 |
| 17 | ชุดตรวจโรคไขข้ออักเสบเรื้อรัง | 3,860 | 2,200 |
| 18 | ชุดตรวจโรคความดันโลหิตสูง | 6,755 | 4,100 |
รายการตรวจพิเศษ
| ลำดับ | รายการ | ปกติ | พิเศษ |
| 1 | การผังเข็มด้วยแพทย์แผนจีน Acupuncture 5 ครั้ง | 5,500 | 5,000 |
| 2 | การผังเข็มด้วยแพทย์แผนจีน Acupuncture 10 ครั้ง (แถม 1 ครั้ง) | 11,000 | 10,000 |
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
Contact Center โทร. 1719 (24 ชม.)
Email :
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
| < Prev | Next > |
|---|








